Produkt-Highlights
- Intuitive Bedienung ohne technische Vorkenntnisse.
- Leistungsstarke, nach vorne gerichtete JBL-Lautsprecher.
- Drahtlose Bildschirmfreigabe mit AirServer – ohne App.
- Lebenslange Updates durch das CTOUCH Heartbeat Programm.
- Integriertes WiFi 6, NFC und Bewegungssensoren.
Wir sind im Projektgeschäft tätig! Viele Hersteller bieten bereits ab 1 Stück individuelle Projektpreise an. Fragen Sie jetzt an und sichern Sie sich Ihr bestes Angebot!
Bitte treffen Sie ihre Kaufentscheidung nicht aufgrund von Produktbildern. Wir beraten Sie gern.
4.355,40 €*
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "CTOUCH Neo 75" Interaktives Whiteboard Touch-Display 75 Zoll 4K UHD | AirServer | WiFi | NFC | Zero-Air-Gap | JBL Lautsprecher"
⚠ Hinweis: Dieser Artikel wurde vom Hersteller abgekündigt. Es sind nur noch Restmengen verfügbar.
- Interaktives 4K-Touchdisplay der CTOUCH Neo-Serie mit 75 Zoll Bildschirmdiagonale.
- Zero Bonding-Technologie für präzises Schreibgefühl und klare Bildwiedergabe.
- Eingebaute JBL®-Lautsprecher (2x 50 W) für raumfüllenden Klang.
- AirServer-Unterstützung für drahtlose Übertragung via AirPlay, Miracast oder Google Cast.
- Whiteboard-Funktion, integrierter Webbrowser und einfache Quellenwahl direkt beim Start.
- Eingebautes WiFi 6 (2.4 & 5 GHz), NFC-Modul und Bewegungssensor.
- 6-fach Mikrofon-Array für klare Sprachübertragung bei Konferenzen.
- OPS-Slot für erweiterbare PC-Integration mit UHD-Unterstützung.
- Mitgeliefertes Zubehör: Cable Lock, 2x Writer Pens, Cam Stage XXL.
- Erweiterbar mit dem CTOUCH Heartbeat Programm inkl. Remote Management & Circularity.
Touchscreen war nie einfacher.
Der CTOUCH Neo 75" bringt echte Benutzerfreundlichkeit ins digitale Klassenzimmer und den modernen Meetingraum. Mit einer intuitiven Oberfläche, brillanter Audioqualität und zuverlässiger Technik ist der Neo die perfekte Lösung für alle, die keine komplizierten Systeme mehr wollen – sondern einfach loslegen möchten.
Was ist das für ein Produkt?
Es handelt sich um ein interaktives 4K-UHD-Display mit Touchfunktion, das konsequent auf einfache Bedienung und starke Performance ausgelegt ist. Ob Unterricht, Besprechung oder spontane Präsentation – der CTOUCH Neo steht für direkte Interaktion, ganz ohne Schulung oder Anleitung.
Wofür brauche ich das Produkt?
Ideal für Bildungseinrichtungen, Konferenzräume, Projektteams und hybride Arbeitsumgebungen. Durch den AirServer ist die Bildschirmübertragung mit einem Klick möglich – egal ob vom iPad, Android-Device oder Windows-Laptop. Die klare Nutzerführung und die schnellen Reaktionszeiten sorgen für reibungslose Abläufe.
Wo setzt man das Produkt ein?
Der CTOUCH Neo entfaltet seine Stärken überall dort, wo moderne Zusammenarbeit gefragt ist: in Schulen, Hochschulen, Unternehmen, Besprechungsräumen oder im hybriden Unterricht. Dank starker JBL-Lautsprecher und 6-fach-Mikrofon eignet er sich auch ideal für Videokonferenzen.
Genug gesabbelt: Konklusion.
Der CTOUCH Neo ist wie ein guter Kollege: unkompliziert, verlässlich und hat was auf dem Kasten. Und wenn’s mal stressig wird – der macht keinen Mucks, sondern liefert einfach. Klare Sache!
Bitte treffen Sie ihre Kaufentscheidung nicht aufgrund von Produktbildern, bei Fragen rufen Sie uns gerne an. Abbildungen ähnlich: Alle Bilder auf dieser Seite dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Technische Daten laut Herstellerangaben. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Technische Daten CTOUCH Neo 75"
INTERAKTIVES TOUCHSYSTEM | |||
---|---|---|---|
Touch-Technologie | IR-Touch | ||
Berührungspunkte | 20 gleichzeitige Touch-Punkte | ||
Touch-Werkzeuge | Finger oder andere Gegenstände mit weicher Spitze | ||
Touch-Genauigkeit | ±1 mm | ||
Mindestreaktionsgröße | > 2 mm | ||
Touch-Auflösung | 32.767 x 32.767 Pixel | ||
Schnittstellen | USB 2.0, HID-kompatibel | ||
Unterstützte Betriebssysteme | Windows, macOS, Chrome, Linux, Android | ||
Touch-Treiber | Nicht erforderlich für Windows und macOS (Single-Touch) | ||
TOUCHSCREEN | |||
Bildschirmdiagonale | 74,52" (1893 mm) | ||
Auflösung | 3.840 x 2.160 Pixel (4K UHD) | ||
Bildfrequenz | 60 Hz | ||
Helligkeit (max.) | 450 cd/m² | ||
Seitenverhältnis | 16:9 | ||
Kontrastverhältnis (statisch) | 1200:1 | ||
Reaktionszeit (Grau-zu-Grau) | 8 ms | ||
Anzahl darstellbarer Farben | 1,07 Milliarden Farben | ||
Pixelabstand (B x H) | 0,429 x 0,429 mm | ||
Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | ||
Lebensdauer | > 50.000 Stunden | ||
Ausrichtung | Querformat | ||
GLAS | |||
Glasbezeichnung | „Triple-S“-Glas (smooth, stripeless, safety – glatt, streifenlos, sicher) | ||
Typ | Wärmebehandeltes, entspiegeltes Sicherheitsglas, luftspaltfrei | ||
Dicke | 3,2 mm | ||
Härte | 8 Mohs (Mohshärte) | ||
KONNEKTIVITÄT | |||
Video-Eingänge (digital) | 1x HDMI 2.1, 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2, 2x USB-C (USB 3.1 Gen 2; 65 W) | ||
Video-Ausgänge (digital) | 1x HDMI 2.1 | ||
Audio-Eingänge | 1x 3,5 mm Mini-Klinke | ||
Audio-Ausgänge | 1x 3,5 mm Mini-Klinke | ||
USB-Anschlüsse | 5x USB 3.0 Typ A, 2x USB 2.0 Typ A (1x OTG, 1x Android), 1x USB-C (nur Daten, oben) | ||
Serielle Schnittstelle | 1x RS232C (DE-9F) | ||
LAN-Port | 2x RJ-45 (10/100/1000 Mbps) | ||
Drahtloses Netzwerk | WiFi 6 (2,4 & 5 GHz) | ||
Dedizierte Anschlüsse | 1x OPS-Slot (UHD @ 60 Hz) | ||
NFC | Integriert | ||
Bewegungssensor | Integriertes Detection-Modul (2x) | ||
VIDEO | |||
Augenkomfort | Blaulichtfilter | ||
Farbtemperatur | Warm, kühl, normal | ||
Bildmodi | Dynamisch, Standard, Eco | ||
SOUND | |||
Hochtöner/Tieftöner | JBL® 50W | ||
Frequenzbereich | 200 – 20 kHz | ||
Mikrofon | 6-fach Line-Array | ||
COStm | |||
Systemversion | Android 11 | ||
Chipsatz | Amlogic 311D2 | ||
Arbeitsspeicher | 4 GB | ||
Integrierter Speicher | 32 GB | ||
OSD | |||
Sprachen | Niederländisch, Englisch, Deutsch | ||
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN | |||
Stromversorgung | AC 100-240V, 50/60 Hz | ||
Stromverbrauch (im Betrieb) | 123 W | ||
Sensorik | Umgebungslichtsensor | ||
VORSCHRIFTEN | |||
Behördliche Genehmigungen | CE, FCC, RoHS-konform | ||
Umweltzulassung | WEEE | ||
ISO-Normen | ISO 9001 und ISO 14001 | ||
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN | |||
Produktabmessungen (B x H x T) | 1.720 x 1.035 x 97 mm | ||
Gewicht des Produkts | 59 kg | ||
VESA-Halterung (B x H) | 600 x 400 mm, M8 Schrauben | ||
ZUBEHÖR | |||
Mitgeliefertes Zubehör | Netzkabel (3 m, EU & UK), USB-Touch-Kabel (3 m), HDMI-Kabel (3 m), USB-C-Kabel (1,8 m), Fernbedienung (inkl. Batterien), Kurzanleitung & Willkommensnotiz. | ||
Weiteres Zubehör | 2x passive Stifte, XXL Kamerahalterung, Kabelschloss. | ||
LOGISTIK | |||
Verpackungsgröße (B x H x T) | 1880 x 1160 x 220 mm | ||
Bruttogewicht | 74 kg |
Diagonale: | 75 Zoll (75") |
---|
Anmelden