i3-Technologies i3TOUCH P2 86" Digitale Tafel 86 Zoll 4K UHD | Android 13 | Kapazitives Touchdisplay | Bewegungs- und Lichtsensor | Aktive Stifte




















































































Produkt-Highlights
- Kapazitives 4K-Touchdisplay mit natürlichem Schreibgefühl wie auf Papier.
- Android 13 Betriebssystem mit hoher Rechenleistung und 128 GB Speicher.
- Duale aktive Stifte mit ergonomischem Design und integrierter Ladestation.
- Integrierte Software i3STUDIO mit Whiteboarding, Videokonferenz und OTA-Updates.
- Adaptive Intelligenz durch Bewegungs- und Lichtsensor für optimales Seherlebnis.
Wir sind im Projektgeschäft tätig! Viele Hersteller bieten bereits ab 1 Stück individuelle Projektpreise an. Fragen Sie jetzt an und sichern Sie sich Ihr bestes Angebot!
Bitte treffen Sie ihre Kaufentscheidung nicht aufgrund von Produktbildern. Wir beraten Sie gern.
7.788,55 €*
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "i3-Technologies i3TOUCH P2 86" Digitale Tafel 86 Zoll 4K UHD | Android 13 | Kapazitives Touchdisplay | Bewegungs- und Lichtsensor | Aktive Stifte"
- Interaktives 86 Zoll 4K UHD Touchdisplay mit randlosem Glasdesign.
- Kapazitive Touch-Technologie mit Optical Bonding für reaktionsschnelles, präzises Schreiben.
- Android 13 als Betriebssystem mit 8 GB RAM und 128 GB internem Speicher.
- Duale aktive Stifte mit Drucksensitivität, automatischer Erkennung und Schnellladefunktion.
- i3STUDIO Software-Suite vorinstalliert: Whiteboard, Annotationen, drahtlose Präsentation, Videokonferenz.
- Unterstützt Windows Ink mit nahtloser Integration in Microsoft 365 Apps.
- USB-C-Anschluss für Audio, Video, Touch und Power Delivery (100 W) zur Laptop-Erweiterung.
- Adaptive Intelligenz mit Bewegungs- und Lichtsensoren für Energieeffizienz und Bildoptimierung.
- Lautsprecherleistung 2x 8 W (nach oben gerichtet) und 2x 18 W (nach vorne gerichtet) für klaren Sound.
- Über die i3STUDIO OTA-Plattform kostenlose lebenslange Firmware-Updates ohne Zusatzkosten.
- Standardgarantie 3 Jahre, optional erweiterbar auf 5 oder 7 Jahre.
Intuitives Arbeiten in Perfektion.
Das i3TOUCH P2 ist die nächste Generation kapazitiver Touchdisplays und bietet im 86-Zoll-Format eine Kombination aus Power, Präzision und einfacher Bedienbarkeit – entwickelt für Bildung und Business. Das ergonomische Schreibgefühl dank Optical Bonding und kapazitiver Touch-Technologie ist nahezu so natürlich wie Stift auf Papier.
Was ist das für ein Produkt?
Ein interaktives 4K UHD Display mit einem modernen Android 13 Betriebssystem, ausgestattet mit dualen aktiven Stiften, einem großen internen Speicher und einer umfassenden Software-Suite (i3STUDIO) für Whiteboarding, Präsentationen und Videokonferenzen. Das randlose Design mit entspiegeltem Glas macht es zum Blickfang in jedem Raum.
Wofür brauche ich das Produkt?
Es ist ideal für alle, die eine interaktive, leistungsstarke digitale Tafel für den Unterricht, Meetings oder hybride Arbeitsformen suchen. Die Kombination aus Touch-Technologie, drahtlosen Präsentationsfunktionen und einfacher App-Nutzung sorgt für produktives Arbeiten ohne technische Hürden.
Wo setzt man das Produkt ein?
Das i3TOUCH P2 ist perfekt für Schulklassen, Hörsäle, Konferenzräume und flexible Arbeitsumgebungen. Dank der adaptiven Intelligenz passt es sich automatisch an Lichtverhältnisse an und sorgt für ein angenehmes Nutzererlebnis zu jeder Tageszeit.
Genug gesabbelt: Konklusion.
Mit dem i3TOUCH P2 holst Du Dir nicht nur ein Display ins Haus – sondern einen echten Teamplayer, der immer mitdenkt und sich schnell wieder auflädt. So macht digitales Arbeiten Spaß, ganz ohne Schnickschnack.
Bitte treffen Sie ihre Kaufentscheidung nicht aufgrund von Produktbildern, bei Fragen rufen Sie uns gerne an. Abbildungen ähnlich: Alle Bilder auf dieser Seite dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Technische Daten laut Herstellerangaben. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Technische Daten i3TOUCH P2
DISPLAY | ||||
---|---|---|---|---|
Abmessung | 75" | 86" | ||
Bildschirmtyp | LCD | LCD | ||
Seitenverhältnis | 16:9 | |||
Anzeigebereich (B x H) | 1650,24 x 928,26 mm | 1895,04 x 1065,96 mm | ||
Auflösung (B x H) | 3840 x 2160 Pixel | |||
Pixelpitch (B x H) | 0,42975 x 0,42975 mm | 0,4935 x 0,4935 mm | ||
Backlight Typ | DLED | |||
Reaktionszeit | 6,5 ms | |||
Bildwiederholungsrate | 60 Hz | |||
Farbtiefe | 1,07 Milliarden Farben (10 bit) | |||
Helligkeit mit Glas (typisch) | 400 cd/m² | |||
Helligkeit mit Glas (max.) | 450 cd/m² | |||
Kontrastverhältnis (typisch) | 5000:1 | 4000:1 | ||
Oberfläche | Blendschutz-, Antireflexions- und Antistatikbehandlung | |||
Betrachtungswinkel | 178° (H) / 178° (V) | |||
Lebensdauer (MTBF) | 50.000 Stunden (16/7 Betrieb) | |||
Ausrichtung Display | Querformat | |||
Betriebszeit | 16 Stunden / Tag | |||
Hersteller | i3 | |||
TOUCH | ||||
Touch-Technologie | Kapazitive Touch-Technologie | |||
Betriebssystem | Windows, macOS, Linux, Android | |||
Touchpunkte | 20 Touchpunkte | |||
Touch-Eingabe | Finger, Handballen, Aktiver Stift | |||
Genauigkeit | ±2 mm (Finger) | ±1 mm (Aktiver Stift) | ||
GLAS | ||||
Oberflächenhärte | Gehärtetes Glas, MOHS 7, AG+AF | |||
Glasverklebung | Optical Bonding | |||
ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN | ||||
HDMI IN | 3 | |||
HDMI-Ausgang | 1 (4K2K OUT) | |||
Koaxialer/optischer Ausgang | Optical x 1 | |||
Audio In | 1 | |||
Audio-Ausgang | 3.5 mm Typ | |||
USB 2.0 | 3 | |||
USB 3.0 | 2 | |||
USB-Touch-Ausgang | 2 | |||
RS232 | 1 | |||
DP IN | 1 | |||
LAN (RJ45) | 2 (IN/OUT) | |||
USB-C OUT | 1 | |||
USB-C | 1x PD100W, Network Sharing | |||
SENSOR | ||||
Lichtsensor | Ja | |||
Bewegungssensor | Ja | |||
SYSTEM | ||||
Systemversion | Android 13 | |||
CPU | A76*4 + A55*4 | |||
GPU | Mali G610MP4 | |||
RAM | 8 GB | |||
ROM | 128 GB | |||
UI | 4K | |||
VIDEO / AUDIO | ||||
Lautsprechertyp | Eingebauter Lautsprecher | |||
Lautsprecherleistung | 2 x 8 W + 2 x 18 W (nach vorne gerichtet + nach oben gerichtet) | |||
STROM | ||||
Strombedarf | 100-240V ~ 50/60Hz | |||
Stromverbrauch Standby | ≤ 0,5 W | |||
Stromverbrauch (typisch) | 230 W / 310 W | |||
ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN | ||||
PC-Steckplatz | Ja, 80 Pin OPS | |||
WLAN-Modul | WiFi 6 | |||
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN | ||||
Key Position & Nummer | Physischer Schlüssel Seite, 1 | Physischer Schlüssel Seite, 1 | ||
Abmessungen (B × H × T) | 1710 × 1022 × 97 mm | 1958 × 1161 × 97 mm | ||
Verpackungsabmessungen | 2114 × 1136 × 216 mm | 2100 × 1278 × 216 mm | ||
Nettogewicht | 49,90 kg | 63,20 kg | ||
Bruttogewicht | 61,25 kg | 81,20 kg | ||
Montagematerial | M8 × 25 mm | M8 × 25 mm | ||
VESA | 800 × 400 mm | 800 × 600 mm | ||
ZUBEHÖR im Lieferumfang | ||||
Stromkabel | 3 m × 1 | |||
USB-Kabel (Typ A - Typ B) | 3 m × 1 | |||
HDMI-Kabel | 3 m × 1 | |||
Stifte (eingebaute Ladestation) | 2 aktive Stifte | |||
USB-C | 1,7 m × 1 | |||
UMWELTBEDINGUNGEN | ||||
Betriebstemperatur | 0 °C – 40 °C | |||
Betriebsfeuchtigkeit | 10 % – 90 % | |||
Lagertemperatur | -20 °C – 60 °C | |||
Lagerfeuchtigkeit | 10 % – 90 % | |||
Maximale Lagerhöhe | unter 5.000 Meter | |||
SOFTWARE EIGENSCHAFTEN | ||||
Benutzeroberfläche | i3STUDIO | |||
Whiteboard Software | i3WHITEBOARD, inkl. Palm Rejection | |||
Annotation Software | i3ANNOTATE | |||
Screencasting-Software | i3ALLSYNC | |||
Geräteverwaltung | i3RDM | |||
Konferenzsoftware | Zoom | |||
VORSCHRIFTEN | ||||
Produkttypgenehmigung | CE, FCC, UKCA | |||
GARANTIE | ||||
Standardgarantie | Standardgarantie 3 Jahre (kann auf 5 oder 7 Jahre erweitert werden.) |
Diagonale: | 86 Zoll (86") |
---|
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden