i3SIXTY 3 Interaktives digitales Flipchart 50 Zoll 4K UHD | Google EDLA | 90 Grad Bildschirmrotation | Android
Produkt-Highlights
- 4K-UHD-Flipchart mit Android 11 und EDLA-Zertifizierung.
- Unterstützt Hoch- und Querformat mit 90° Rotation.
- Kapazitive Touch-Technologie für echtes Stift-auf-Papier-Gefühl.
- Vorinstallierte i3STUDIO-Software für Whiteboard, Präsentation & Videokonferenz.
- Ideal für flexible Zusammenarbeit in Meetingräumen, Büros und Bildungseinrichtungen.
Wir sind im Projektgeschäft tätig! Viele Hersteller bieten bereits ab 1 Stück individuelle Projektpreise an. Fragen Sie jetzt an und sichern Sie sich Ihr bestes Angebot!
Bitte treffen Sie ihre Kaufentscheidung nicht aufgrund von Produktbildern. Wir beraten Sie gern.
3.020,00 €*
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "i3SIXTY 3 Interaktives digitales Flipchart 50 Zoll 4K UHD | Google EDLA | 90 Grad Bildschirmrotation | Android"
- Interaktives 50-Zoll-4K-Flipchart mit Google EDLA-Zertifizierung.
- Android Betriebssystem mit OTA-Updates und Google Play Store Zugriff.
- Bildschirmrotation um 90° zwischen Hoch- und Querformat.
- Kapazitive Touch-Technologie mit präzisem Schreibgefühl.
- Leistungsstarke Octa-Core-Engine für schnelle Reaktionen.
- Mobiler Rollständer mit großen lenkbaren Rollen für flexible Nutzung.
- USB-C für Bild, Ton, Touch, Kamera & Laden mit nur einem Kabel (BYOM).
- Integrierter Browser, WLAN und i3STORE für App-Installation.
- Optional aufrüstbar mit Kamera und Mikrofon für Microsoft Teams.
- Kompatibel mit i3STUDIO: Whiteboard, Annotation, Videokonferenz & Präsentation.
Flexibilität trifft auf interaktive Brillanz.
Das i3SIXTY 3 ist mehr als nur ein digitales Flipchart – es ist eine moderne Kollaborationslösung, die kreatives Arbeiten, spontane Ideenfindung und professionelle Präsentationen auf ein neues Level hebt.
Was ist das für ein Produkt?
Das i3SIXTY 3 ist ein interaktives, 50 Zoll großes 4K-UHD-Display mit Android, Google EDLA-Zertifizierung und vorinstallierter i3STUDIO-Software. Dank der kapazitiven Touch-Technologie bietet es ein reaktionsschnelles Schreibgefühl wie auf Papier. Der Bildschirm lässt sich um 90° rotieren – für eine flexible Darstellung im Hoch- oder Querformat.
Wofür brauche ich das Produkt?
Egal ob für Brainstormings, hybride Meetings oder Schulungen – mit dem i3SIXTY 3 arbeiten Teams effizienter zusammen. Die integrierte Software-Suite bietet alle Werkzeuge, die Sie für Whiteboard-Notizen, Annotationen, Videokonferenzen und Präsentationen benötigen – ganz ohne zusätzliche Lizenzen. Dank USB-C ist BYOM (Bring Your Own Meeting) mit nur einem Kabel möglich.
Wo setzt man das Produkt ein?
Das Flipchart ist ideal für Unternehmen, Bildungseinrichtungen, Co-Working-Spaces und Organisationen, die flexible Meeting-Lösungen suchen.
Genug gesabbelt: Konklusion.
Ob im Büro, Seminarraum oder Klassenraum – mit dem i3SIXTY 3 weht frischer Wind durch Ihre Meetings. Schnell einsatzbereit und leicht zu bedienen. Oder wie wir hier im Norden sagen: Läuft. Und zwar richtig rund.
Bitte treffen Sie ihre Kaufentscheidung nicht aufgrund von Produktbildern, bei Fragen rufen Sie uns gerne an. Abbildungen ähnlich: Alle Bilder auf dieser Seite dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Technische Daten laut Herstellerangaben. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Technische Daten i3-Technologies i3Sixty 3
DISPLAY SPEZIFIKATIONEN | |||
---|---|---|---|
Eigenschaft | 50 Zoll | 65 Zoll | Hinweis |
Display-Technologie | Liquid Crystal Display (LCD) | Liquid Crystal Display (LCD) | |
Backlight-Technologie | Edge-LED Backlight | Direct-LED Backlight | |
Panelgröße | 50 Zoll | 65 Zoll | |
Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | |
Native Auflösung | 3840 x 2160 Pixel (4K UHD) | 3840 x 2160 Pixel (4K UHD) | |
Helligkeit (typisch) | 450 cd/m² | 450 cd/m² | |
Kontrastverhältnis (typisch) | 4000:1 | 5000:1 | |
Dynamisches Kontrastverhältnis | 500.000:1 | 500.000:1 | |
Betrachtungswinkel | 178° / 178° | 178° / 178° | |
Farbtiefe | 1,073 Milliarden Farben (10 Bit) | 1,073 Milliarden Farben (10 Bit) | |
Reaktionszeit (typisch) | 8 ms | 8 ms | |
Bildwiederholrate | 60 Hz (@ UHD) | 60 Hz (@ UHD) | |
Oberfläche | Optische Bindung, gehärtetes Glas, entspiegelt | Optische Bindung, gehärtetes Glas, entspiegelt | |
Unterstützte Ausrichtung | Quer- & Hochformat | Quer- & Hochformat | |
Lebensdauer (Betrieb) | 50.000 Stunden (16/7) | 50.000 Stunden (16/7) | |
ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN | |||
VIDEO & AUDIO EINGANG | |||
Anschluss | 50 Zoll | 65 Zoll | Hinweis |
HDMI 2.0 (ARC) | 2x (1x ARC) | 2x (1x ARC) | |
DisplayPort 1.2 | 1x | 1x | |
USB-C (Rückseite) | 1x (DP1.2 + Touch + 65 W + USB 3.0) | 1x (DP1.2 + Touch + 65 W + USB 3.0) | |
USB-A (Seite) | 2x (DP1.2 + Touch + 15 W + USB 3.0 + LAN) | 2x (DP1.2 + Touch + 15 W + USB 3.0 + LAN) | |
Analog Mic In | 1x 3.5 mm Klinke | 1x 3.5 mm Klinke | |
VIDEO & AUDIO AUSGANG | |||
HDMI Out | 1x HDMI 2.0 | 1x HDMI 2.0 | |
Line Out | 1x 3.5 mm Klinke | 1x 3.5 mm Klinke | |
Digital Audio Out | 1x RSCA (SPDIF) | 1x RSCA (SPDIF) | |
USB-ANSCHLÜSSE | |||
USB 3.0 Typ A | 2x | 2x | |
USB 2.0 Typ A | 2x | 2x | |
USB 2.0 Typ B (Touch Out) | 2x | 2x | |
USB 2.0 Micro (OTG) | 1x | 1x | |
NETZWERK | |||
RJ45 | 2x (1x LAN In, 1x LAN Out) | 2x (1x LAN In, 1x LAN Out) | |
RS232 | 1x | 1x | |
WLAN | Duales Modul: 1x WiFi 6 (802.11ax) + 1x WiFi 5 (802.11ac) | Duales Modul: 1x WiFi 6 (802.11ax) + 1x WiFi 5 (802.11ac) | |
SONSTIGE ANSCHLÜSSE | |||
TF-Kartenleser | 1x | 1x | |
BETRIEBSPEZIFIKATIONEN | |||
Betriebssystem | Android 13, EDLA-zertifiziert | ||
Speicher | 8 GB RAM – 128 GB interner Speicher | ||
Prozessor | Octa-Core ARM CPU | ||
Touch-Technologie | Kapazitive Touch-Technologie mit 20 gleichzeitigen Berührungspunkten (Multi-Touch) | ||
Touch-Protokoll | HID (Human Interface Device) | ||
Lautsprecherleistung | 2x 10 W | 2x 20 W | |
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN | |||
VESA-Montagestandard | 400 x 400 | 600 x 400 | |
Nettogewicht | 26,5 kg | 34,2 kg | |
Verpackungsgewicht | 32,3 kg | 46,6 kg | |
Geräteabmessungen (B x T x H) | 1.134 x 66 x 655 mm | 1.487 x 83 x 905 mm | |
Verpackungsabmessungen (B x T x H) | 1.265 x 160 x 743 mm | 1.657 x 185 x 1.007 mm | |
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN | |||
Stromzufuhr | 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz | ||
Energieverbrauch | 89,7 W | 191,9 W | |
ZUBEHÖR | |||
inklusive | Quick Start Guide, Aktiver Stift, Stromkabel (EU), Wandhalterung | ||
SOFTWARE EIGENSCHAFTEN | |||
Benutzeroberfläche | i3STUDIO Launcher | ||
Whiteboarding Software | i3WHITEBOARD | ||
Annotation Software | i3WHITEBOARD | ||
Screencasting-Software | i3ALLSYNC – Drahtlose Präsentation | ||
Geräteverwaltung | i3RDM (optional) | ||
Webbrowser | Chromium | ||
Konferenzsoftware | Zoom, MS Teams oder andere | ||
App Store | i3STORE & Google Play Store | ||
UMWELTBEDINGUNGEN | |||
Betriebstemperatur | 0°C – 40°C | ||
Betriebsfeuchtigkeit | 10% – 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | ||
Maximale Betriebshöhe | 5.000 Meter | ||
Lagertemperatur | -20°C – 40°C | ||
Lagerfeuchtigkeit | 10% – 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | ||
VORSCHRIFTEN | |||
Produkttypgenehmigung | CE, FCC, UKCA, EU Eco Design (ErP), RoHS | ||
GARANTIE | |||
Standardgarantie | 3 Jahre, auf 5 Jahre erweiterbar |
Diagonale: | 50 Zoll (50") |
---|
Anmelden